Ansprechpartner
Unser Team berät Sie gern.
phone
+49 3531 507-680
email
electrode@kjellberg.de
Die MoB Elektrode mit 0,4 % Molybdän im reinen Schweißgut ist besonders geeignet für 16Mo3 Stahl. Typische Anwendungsgebiete sind der Kesselbau, Behälterbau und Rohrleitungsbau bis 520 °C Betriebstemperatur.
| DIN EN ISO 3580-A | E Mo B 42 |
| AWS A 5.5 | E 7018-A1 |
| Allgemeiner Baustahl | S275 bis S355 |
| Feinkernbaustahl | S275 bis S460 |
| Druckbehälterstahl | P195 bis P460, 16Mo3 |
| Rohrstahl | L210 bis L450 |
| Stahlguss | GP240, G20Mo5 |
![]()
| Stromart | Gleichstrom Plus-Pol | |||
| Durchmesser | 2,5 mm 3,25 mm 4,0 mm |
|||
| Schweißgutrichtanalyse | C | Si | Mn | Mo |
| 0,08 % | 0,4 % | 1 % | 0,4 % | |
![]()