Ansprechpartner
WIG-Technologie
Thomas Müller
phone
+49 3531 500-820
email
welding@kjellberg.de
Max. Schweißstrom | 500 A |
Schweißstrom bei 100 % ED | 500 A |
Schutzgase | Ar, He, Gemische |
Zündung | Hochspannungszündung |
Brennerkühlung | Kühlmittel KJELLFROST |
Einspanndurchmesser am Schaftübergang |
Ø 20 / 23 mm |
Masse ohne Schlauchpaket |
260 g |
Stromquelle | Focus TIG 500 AC/DC | FocusTIG 550 |
Schweißstrom | 5 - 550 A AC/DC | 5 - 550 A DC |
Schweißspannung | 10,2 - 32 V | 10,2 - 32 V |
Pulsbetrieb | AC: 50-200 Hz DC-Puls: 0,025 Hz - 15 kHz |
0,025 Hz - 15 kHz |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C |
Schweißstrom bei 25 °C (Umgebung) bei 60 % ED bei 80 % ED bei 100 % ED |
550 A 520 A 450 A |
550 A 520 A 450 A |
Schweißstrom bei 40 °C (Umgebung) bei 60 % ED bei 80 % ED bei 100 % ED |
550 A - 420 A |
550 A - 420 A |
Leerlaufspannung | 79 V | 79 V |
Netzspannung (Toleranz) | 3 x 400 V + N + PE (-25 % bis +20 %) |
3 x 400 V + N + PE (-25 % bis +20 %) |
Frequenz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Netzsicherung (träge) | 3 x 35 A | 3 x 32 A |
Maximale Anschlussleistung | 22,2 kVA | 22,2 kVA |
Empfohlene Generatorleistung | 39,4 kVA | 39,4 kVA |
cos phi | 0,99 | 0,99 |
Isolationsklasse | H | H |
Schutzart | IP 23 | IP 23 |
Abmessungen (L x B x H) | 1080 x 690 x 1195 mm | 780 x 375 x 870 mm |
Masse | 186 kg | 78,5 kg |
Vergleich zu WIG konventionell:
Wir unterstützen Sie!
Halterungen und Zusatzwerkstoff-Zuführung:
Schutzgasabdeckung: